Renforcement du soutien français et européen à l’Ukraine
L’Assemblée nationale se prononce sur une résolution européenne appelant la France et l’Union à accroître leur soutien à l’Ukraine.
Résultat du scrutin
468 votes comptabilisés · texte adopté
Lecture dans la carte
Scrutin final retenu dans « Assistance diplomatique et/ou humanitaire à l’Ukraine » : le texte ou la résolution met en œuvre, autorise ou affirme un soutien à l’Ukraine, ou condamne/contraint explicitement l’action russe. Selon la convention éditoriale du corpus, voter contre est codé en faveur de la Russie.
Détail politique
Votes par groupe
Le tableau reprend la ventilation publiée pour chaque groupe parlementaire français.
| Groupe ou parti | Pour | Contre | Abst. | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement national | 0 | 0 | 113 | — |
| Ensemble pour la République | 71 | 0 | 0 | — |
| Socialistes et apparentés | 48 | 0 | 0 | — |
| La France insoumise — Nouveau Front populaire | 0 | 45 | 0 | — |
| Écologiste et Social | 34 | 0 | 2 | — |
| Mouvement démocrate | 35 | 0 | 0 | — |
| Horizons | 32 | 0 | 0 | — |
| Droite républicaine | 27 | 0 | 0 | — |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 20 | 0 | 0 | — |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 8 | 3 | — |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | 11 | — |
| Non-inscrits | 6 | 0 | 2 | — |
| Renaissance | 5 | 0 | 0 | — |
| Horizons | 2 | 0 | 0 | — |
| Mouvement démocrate | 1 | 0 | 0 | — |
| Gauche démocrate et républicaine — NUPES | 0 | 1 | 0 | — |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 | — |
| Les Républicains | 1 | 0 | 0 | — |
Sources
Vérifier le vote
Consultez la page officielle pour retrouver le texte soumis au vote et, selon l’institution, le détail nominatif du scrutin.
Ouvrir la source officielle ↗Intitulé officiel complet
l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine.